Calendrier de mars du Conseil général
| DI | 1 | |
| LU | 2 | |
| MA | 3 | |
| ME | 4 | |
| JE | 5 | CONSEIL |
| VE | 6 | CÔTE D'IVOIRE - Sr Fabiola |
| SA | 7 | CÔTE D'IVOIRE |
| DI | 8 |
CÔTE D'IVOIRE BEAURAING Sr Gaby, Sr Danièle, Sr Félicita |
| LU | 9 | CÔTE D'IVOIRE UCESM - Sr Danièle |
| MA | 10 | CÔTE D'IVOIRE UCESM |
| ME | 11 | CÔTE D'IVOIRE UCESM |
| JE | 12 | CÔTE D'IVOIRE UCESM |
| VE | 13 | CÔTE D'IVOIRE UCESM |
| SA | 14 | CÔTE D'IVOIRE |
| DI | 15 | CÔTE D'IVOIRE |
| LU | 16 | CÔTE D'IVOIRE |
| MA | 17 | CÔTE D'IVOIRE |
| ME | 18 | CÔTE D'IVOIRE |
| JE | 19 | CÔTE D'IVOIRE |
| VE | 20 | CÔTE D'IVOIRE |
| SA | 21 | CÔTE D'IVOIRE |
| DI | 22 | CÔTE D'IVOIRE |
| LU | 23 | CÔTE D'IVOIRE |
| MA | 24 | CÔTE D'IVOIRE |
| ME | 25 | CÔTE D'IVOIRE |
| JE | 26 | CÔTE D'IVOIRE |
| VE | 27 | CÔTE D'IVOIRE |
| SA | 28 | |
| DI | 29 | |
| LU | 30 | |
| MA | 31 |
